| Municipales | 3 029 $ |
| Scolaires | 219 $ |
| Secteur | Non applicable |
| Total | 3 248 $ |
| Année | 2026 |
| Bâtiment | 183 000 $ |
| Terrain | 145 000 $ |
| Total | 328 000 $ |
| Coût d'énergie | 90,67 $ |
| Taxes | 270,67 $ |
| Total | 361,34 $ |
Nombre total de pièces:10
| Nombre de chambres: | 2 |
| Nombre de salles de bain: | 1 |
| Nombre de salles d'eau: | 0 |
Balayeuse centrale, Lave-vaisselle, Penderie de l'entrée, Parasol déporté (cour arrière - le pied est ancré dans le sol, Habillages de fenêtres, lustres
Armoires de rangement dans l'atelier, remise
Située au coeur du quartier recherché de Saint-Sauveur, cette charmante maison unifamiliale offre un espace de vie à aire ouverte ainsi que deux chambres à coucher à l'étage. Elle a bénéficié de plusieurs rénovations au fil des ans. Idéale pour une personne seule ou un couple, cette propriété chaleureuse dispose d'une jolie cour intime, à proximité de nombreux services. Il s'agit d'une excellente occasion d'accéder à la propriété pour le prix d'un loyer. N'hésitez pas à me contacter pour obtenir de plus amples informations ou pour planifier une visite.
| Pièce | Étage | Plancher | Dimensions | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| Salle à manger | Rez-de-chaussée | Bois | 7 X 10.5 Pieds | |
| Boudoir | 2ième étage | Bois | 6.2 X 10.5 Pieds | |
| Chambre à coucher | 2ième étage | Bois | 10 X 10.5 Pieds | |
| Chambre à coucher principale | 2ième étage | Bois | 9.3 X 16 Pieds | |
| Salle de bain | 2ième étage | Autre | 4.10 X 10.3 Pieds | |
| Atelier | Rez-de-chaussée | Béton | 6.5 X 6.7 Pieds | |
| Salon | Rez-de-chaussée | Bois | 8.5 X 16.9 Pieds | |
| Cuisine | Rez-de-chaussée | Bois | 6.5 X 13 Pieds | |
| Coin repas | Rez-de-chaussée | Bois | 7 X 10.5 Pieds | |
| Autre | Sous-sol | Béton | 16 X 18 Pieds |
| Aménagement du terrain |
|
| Armoires |
|
| Mode de chauffage |
|
| Approvisionnement en eau |
|
| Énergie pour le chauffage |
|
| Fenêtres |
|
| Fondation |
|
| Revêtements |
|
| Proximité |
|
| Sous-sol |
|
| Système d'égouts |
|
| Type de fenêtre |
|
| Toiture |
|
| Topographie |
|
| Zonage |
|